各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 7 | 485 | 621 | 16189–247572 | 查 |
| 贵州 | 3 | 458 | 515 | 50952–96891 | 查 |
| 河北 | 3 | 511 | 629 | 11131–141735 | 查 |
| 辽宁 | 1 | 620 | 620 | 8572–8572 | 查 |
| 福建 | 1 | 617 | 617 | 7634–7634 | 查 |
| 甘肃 | 1 | 591 | 601 | 5365–6908 | 查 |
| 浙江 | 1 | 646 | 646 | 14838–14838 | 查 |
| 江苏 | 1 | 634 | 634 | 11599–11599 | 查 |
| 广西 | 1 | 608 | 608 | 8031–8031 | 查 |
| 广东 | 1 | 618 | 618 | 16559–16559 | 查 |
| 安徽 | 1 | 637 | 637 | 9997–9997 | 查 |
| 天津 | 1 | 625 | 625 | 5038–5038 | 查 |
| 四川 | 1 | 613 | 613 | 13856–13856 | 查 |
| 内蒙古 | 1 | 599 | 612 | 4524–6258 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | — | 621 | 16189 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国海洋大学 | — | 620 | 16628 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 河海大学 | — | 607 | 25278 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 江苏海洋大学 | — | 542 | 111332 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 泉州师范学院 | — | 499 | 211534 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 盐城师范学院 | — | 495 | 221044 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 宁德师范学院 | — | 487 | 240880 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 岭南师范学院 | — | 485 | 247572 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学、生物 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏海洋大学 | 物理|专业504 | 515 | 50952 | 一般统考生 | — |
| 泉州师范学院 | 物理|专业528 | 470 | 85512 | 一般统考生 | — |
| 宁德师范学院 | 物理|专业511 | 458 | 96891 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | — | 629 | 11131 | 普通类 | 物理 |
| 河海大学 | 物理|专业45 | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | — |
| 泉州师范学院 | 物理|专业32 | 511 | 141735 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 物理 | 12 |
| 物理、化学 | 6 |
| 未标注 | 6 |
| 待核实(综合改革) | 3 |
| 物理、化学、生物 | 1 |