各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 82 | 491 | 687 | 258–172261 | 查 |
| 山东 | 28 | 494 | 685 | 400–223711 | 查 |
| 贵州 | 23 | 443 | 639 | 2930–111547 | 查 |
| 内蒙古 | 8 | 387 | 592 | 7517–62363 | 查 |
| 湖南 | 6 | 535 | 644 | 4212–56300 | 查 |
| 江西 | 6 | 467 | 636 | 4642–123166 | 查 |
| 安徽 | 6 | 541 | 660 | 3780–43189 | 查 |
| 黑龙江 | 5 | 485 | 631 | 2597–20989 | 查 |
| 湖北 | 5 | 466 | 631 | 9187–131500 | 查 |
| 广西 | 5 | 399 | 632 | 3147–152048 | 查 |
| 四川 | 5 | 474 | 637 | 4844–171876 | 查 |
| 陕西 | 4 | 430 | 616 | 9174–220000 | 查 |
| 河南 | 4 | 536 | 627 | 13377–76390 | 查 |
| 新疆 | 4 | 339 | 635 | 1417–80000 | 查 |
| 山西 | 4 | 442 | 621 | 7205–84509 | 查 |
| 福建 | 3 | 538 | 621 | 6774–20158 | 查 |
| 甘肃 | 3 | 316 | 597 | 5964–110850 | 查 |
| 广东 | 3 | 522 | 639 | 7234–79932 | 查 |
| 宁夏 | 3 | 395 | 499 | 7300–24951 | 查 |
| 吉林 | 3 | 403 | 594 | 6776–54576 | 查 |
| 云南 | 3 | 507 | 637 | 2366–65615 | 查 |
| 重庆 | 2 | 622 | 647 | 2251–6309 | 查 |
| 辽宁 | 2 | 524 | 650 | 2867–42692 | 查 |
| 浙江 | 2 | 649 | 664 | 6474–13205 | 查 |
| 江苏 | 2 | 637 | 653 | 4878–10253 | 查 |
| 西藏 | 1 | 504 | 504 | 3230–3230 | 查 |
| 港澳台 | 1 | 615 | 615 | — | — |
| 上海 | 1 | 576 | 576 | 3708–3708 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 物理|专业02 | 687 | 258 | 本科批平行志愿 | — |
| 华东师范大学 | — | 653 | 3853 | 普通类(本科批) | 物理 |
| 中国海洋大学 | — | 634 | 9054 | 普通类 | 物理 |
| 苏州大学 | 物理|专业14 | 632 | 10279 | 本科批平行志愿 | — |
| 西北大学 | 物理|专业16 | 631 | 10717 | 本科批平行志愿 | — |
| 西南大学 | 物理|专业29 | 620 | 16111 | 本科批平行志愿 | — |
| 郑州大学 | 物理|专业11 | 615 | 19050 | 本科批平行志愿 | — |
| 南昌大学 | 物理|专业17 | 614 | 19645 | 本科批平行志愿 | — |
| 东北林业大学 | — | 614 | 22806 | 统招 | — |
| 南京师范大学 | 物理|专业16 | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业12 | 611 | 21569 | 本科批平行志愿 | — |
| 辽宁大学 | 物理|专业32 | 608 | 23623 | 本科批平行志愿 | — |
| 湖南师范大学 | 物理|专业28 | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| 东北林业大学 | — | 607 | 26920 | 统招 | — |
| 内蒙古大学 | 物理|专业29 | 603 | 27197 | 本科批平行志愿 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | — | 685 | 400 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华东师范大学 | — | 645 | 6325 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华东师范大学 | — | 644 | 6580 | 普通类(本科批) | 待核实(综合改革) |
| 中国海洋大学 | — | 624 | 14918 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国海洋大学 | — | 623 | 15077 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 西南大学 | — | 613 | 20882 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西北大学 | — | 608 | 24144 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 太原理工大学 | — | 606 | 25704 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 郑州大学 | — | 605 | 26503 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 辽宁大学 | — | 603 | 28528 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 云南大学 | — | 597 | 33090 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 宁波大学 | — | 596 | 34084 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 内蒙古大学 | — | 595 | 34855 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 贵州大学 | — | 595 | 35234 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北林业大学 | — | 594 | 36185 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | — | 639 | 2930 | 普通类(本科批) | 物理 |
| 苏州大学 | 物理|专业508 | 622 | 5908 | 一般统考生 | — |
| 西南大学 | 物理|专业534 | 616 | 7224 | 一般统考生 | — |
| 郑州大学 | 物理|专业505 | 601 | 11053 | 一般统考生 | — |
| 中国地质大学(武汉) | 物理|专业514 | 600 | 11264 | 一般统考生 | — |
| 云南大学 | 物理|专业513 | 591 | 14095 | 一般统考生 | — |
| 广西大学 | 物理|专业514 | 577 | 18890 | 一般统考生 | — |
| 宁波大学 | 物理|专业510 | 576 | 19481 | 一般统考生 | — |
| 广州大学 | 物理|专业505 | 574 | 20208 | 一般统考生 | — |
| 贵州大学 | 物理|专业561 | 572 | 21167 | 一般统考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 569 | 22425 | 统招 | 物理 |
| 上海师范大学 | 物理|专业505 | 558 | 27105 | 一般统考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 558 | 21758 | 统招 | — |
| 湖北大学 | 物理|专业508 | 557 | 27516 | 一般统考生 | — |
| 内蒙古大学 | 物理|专业512 | 555 | 28523 | 一般统考生 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 406 |
| 物理 | 74 |
| 物理、化学 | 27 |
| 待核实(综合改革) | 8 |