各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 20 | 481 | 612 | 21718–257499 | 查 |
| 河北 | 18 | 505 | 627 | 12453–150896 | 查 |
| 贵州 | 15 | 453 | 610 | 8470–101998 | 查 |
| 内蒙古 | 11 | 365 | 611 | 4782–68893 | 查 |
| 黑龙江 | 2 | 417 | 429 | 53560–58069 | 查 |
| 福建 | 2 | 495 | 509 | 73037–77097 | 查 |
| 湖南 | 2 | 463 | 474 | 121969–150148 | 查 |
| 浙江 | 2 | 514 | 526 | 146569–156842 | 查 |
| 江西 | 2 | 472 | 485 | 103528–117916 | 查 |
| 广西 | 2 | 441 | 449 | 108001–114618 | 查 |
| 吉林 | 2 | 416 | 450 | 37947–47184 | 查 |
| 陕西 | 1 | 475 | 489 | 71346–72478 | 查 |
| 重庆 | 1 | 506 | 513 | 53788–59841 | 查 |
| 辽宁 | 1 | 469 | 486 | 63506–67830 | 查 |
| 湖北 | 1 | 501 | 526 | 82169–85801 | 查 |
| 河南 | 1 | 523 | 536 | 142192–145684 | 查 |
| 江苏 | 1 | 522 | 523 | 130715–132287 | 查 |
| 新疆 | 1 | 422 | 422 | 25855–25855 | 查 |
| 广东 | 1 | 498 | 503 | 169297–175889 | 查 |
| 山西 | 1 | 464 | 481 | 82062–88112 | 查 |
| 安徽 | 1 | 497 | 497 | 140781–140781 | 查 |
| 天津 | 1 | 496 | 515 | 35839–40543 | 查 |
| 云南 | 1 | 478 | 498 | 72494–79199 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连理工大学(盘锦校区) | — | 612 | 21718 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南京医科大学 | — | 610 | 23090 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西北农林科技大学 | — | 607 | 24842 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学、生物 |
| 华中农业大学 | — | 604 | 27477 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西南交通大学 | — | 604 | 27296 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 郑州大学 | — | 595 | 34618 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 辽宁大学 | — | 594 | 35854 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南京林业大学 | — | 584 | 46619 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 康复大学 | — | 571 | 62365 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 哈尔滨医科大学 | — | 565 | 71316 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学、生物 |
| 福建农林大学 | — | 528 | 140290 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 吉林农业大学 | — | 506 | 192737 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学、生物 |
| 吉林农业大学 | — | 505 | 194538 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 海南医科大学 | — | 502 | 202660 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 内蒙古科技大学 | — | 499 | 210655 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州大学 | 物理|专业35 | 627 | 12453 | 本科批平行志愿 | — |
| 华中农业大学 | 物理|专业25 | 620 | 16111 | 本科批平行志愿 | — |
| 西南交通大学 | 物理|专业12 | 617 | 17804 | 本科批平行志愿 | — |
| 首都师范大学 | 物理|专业19 | 606 | 24996 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京医科大学 | 物理|专业03 | 605 | 25720 | 本科批平行志愿 | — |
| 辽宁大学 | 物理|专业35 | 603 | 27197 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京林业大学 | 物理|专业13 | 594 | 34437 | 本科批平行志愿 | — |
| 南方医科大学 | 物理|专业06 | 593 | 35345 | 本科批平行志愿 | — |
| 重庆医科大学 | 物理|专业01 | 588 | 39801 | 本科批平行志愿 | — |
| 康复大学 | 物理|专业01 | 588 | 39801 | 本科批平行志愿 | — |
| 哈尔滨医科大学 | 物理|专业03 | 574 | 54087 | 本科批平行志愿 | — |
| 河北医科大学 | 物理|专业03 | 562 | 68137 | 本科批平行志愿 | — |
| 山西农业大学 | — | 534 | 104591 | 普通本科批 | — |
| 吉林农业大学 | — | 531 | 111428 | 普通类 | 物理 |
| 山西农业大学 | — | 528 | 115973 | 普通本科批 | 物理 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 物理|专业539 | 610 | 8470 | 一般统考生 | — |
| 华中农业大学 | 物理|专业525 | 609 | 8914 | 一般统考生 | — |
| 西北农林科技大学 | 物理|专业539 | 606 | 9712 | 一般统考生 | — |
| 西南交通大学 | 物理|专业531 | 605 | 9745 | 一般统考生 | — |
| 南方医科大学 | 物理|专业526 | 598 | 11986 | 一般统考生 | — |
| 天津医科大学 | 物理|专业516 | 594 | 13023 | 一般统考生 | — |
| 重庆邮电大学 | 物理|专业512 | 580 | 17780 | 一般统考生 | — |
| 辽宁大学 | 物理|专业521 | 576 | 19551 | 一般统考生 | — |
| 湖北大学 | 物理|专业527 | 534 | 39008 | 一般统考生 | — |
| 湖南农业大学 | 物理|专业506 | 528 | 42957 | 一般统考生 | — |
| 哈尔滨医科大学 | 物理|专业527 | 519 | 48007 | 一般统考生 | — |
| 武汉轻工大学 | 物理|专业506 | 507 | 56127 | 一般统考生 | — |
| 济宁医学院 | 物理|专业510 | 471 | 84878 | 一般统考生 | — |
| 吉林农业大学 | — | 461 | 94706 | 普通类 | 物理 |
| 德州学院 | 物理|专业503 | 453 | 101998 | 一般统考生 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 62 |
| 物理 | 27 |
| 物理、化学 | 17 |
| 待核实(综合改革) | 5 |
| 物理、化学、生物 | 3 |