各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 65 | 450 | 617 | 18530–337454 | 查 |
| 贵州 | 60 | 399 | 620 | 6233–153362 | 查 |
| 河北 | 42 | 449 | 628 | 12017–230170 | 查 |
| 内蒙古 | 26 | 352 | 604 | 5688–72013 | 查 |
| 甘肃 | 2 | 302 | 472 | 43499–99685 | 查 |
| 广西 | 2 | 360 | 481 | 63326–130151 | 查 |
| 山西 | 2 | 418 | 527 | 51540–101979 | 查 |
| 四川 | 2 | 519 | 613 | 13856–109476 | 查 |
| 云南 | 2 | 515 | 610 | 7830–59723 | 查 |
| 上海 | 2 | 436 | 553 | 8821–44140 | 查 |
| 黑龙江 | 1 | 459 | 461 | 42337–45980 | 查 |
| 辽宁 | 1 | 489 | 489 | 58287–58287 | 查 |
| 福建 | 1 | 615 | 615 | 8238–8238 | 查 |
| 湖南 | 1 | 487 | 487 | 119850–119850 | 查 |
| 海南 | 1 | 526 | 542 | 24070–30093 | 查 |
| 河南 | 1 | 621 | 621 | 16509–16509 | 查 |
| 江西 | 1 | 504 | 504 | 84267–84267 | 查 |
| 江苏 | 1 | 636 | 636 | 10679–10679 | 查 |
| 新疆 | 1 | 389 | 389 | — | 查 |
| 广东 | 1 | 472 | 526 | 103750–109982 | 查 |
| 安徽 | 1 | 637 | 637 | 9997–9997 | 查 |
| 宁夏 | 1 | 446 | 446 | 15406–15406 | 查 |
| 吉林 | 1 | 417 | 417 | 46893–46893 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | — | 617 | 18530 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国海洋大学 | — | 616 | 18913 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 中国药科大学 | — | 611 | 22348 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 湖南师范大学 | — | 596 | 33850 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 沈阳药科大学 | — | 593 | 37175 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 上海师范大学 | — | 573 | 59403 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 浙江农林大学 | — | 568 | 66738 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 江苏师范大学 | — | 561 | 77261 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山西医科大学 | — | 558 | 82078 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山东科技大学 | — | 558 | 82310 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 重庆理工大学 | — | 555 | 87718 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 福建医科大学 | — | 552 | 92059 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学、生物 |
| 广东药科大学 | — | 545 | 105149 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 安徽农业大学 | — | 541 | 112888 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 湖北工业大学 | — | 540 | 114554 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国药科大学 | 物理|专业510 | 620 | 6233 | 一般统考生 | — |
| 暨南大学 | 物理|专业515 | 612 | 8147 | 一般统考生 | — |
| 苏州大学 | 物理|专业540 | 610 | 8664 | 一般统考生 | — |
| 中国海洋大学 | — | 608 | 8929 | 普通类 | 物理 |
| 天津医科大学 | 物理|专业514 | 593 | 13592 | 一般统考生 | — |
| 广州大学 | 物理|专业508 | 580 | 17866 | 一般统考生 | — |
| 湖南师范大学 | 物理|专业517 | 576 | 19305 | 一般统考生 | — |
| 重庆理工大学 | 物理|专业521 | 560 | 26260 | 一般统考生 | — |
| 沈阳药科大学 | 物理|专业513 | 556 | 28128 | 一般统考生 | — |
| 温州医科大学 | 物理|专业530 | 553 | 29508 | 一般统考生 | — |
| 上海海洋大学 | 物理|专业503 | 546 | 32769 | 一般统考生 | — |
| 福建医科大学 | 物理|专业522 | 539 | 36635 | 一般统考生 | — |
| 云南中医药大学 | 物理|专业508 | 534 | 39015 | 一般统考生 | — |
| 大连医科大学 | 物理|专业511 | 531 | 40902 | 一般统考生 | — |
| 江西师范大学 | 物理|专业524 | 530 | 41356 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 物理|专业29 | 628 | 12017 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国海洋大学 | — | 626 | 12454 | 普通类 | 物理 |
| 沈阳药科大学 | 物理|专业04 | 602 | 27910 | 本科批平行志愿 | — |
| 湖南师范大学 | 物理|专业46 | 601 | 28673 | 本科批平行志愿 | — |
| 大连医科大学 | 物理|专业06 | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | — |
| 河北医科大学 | 物理|专业04 | 577 | 50893 | 本科批平行志愿 | — |
| 重庆理工大学 | 物理|专业51 | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | — |
| 山东科技大学 | 物理|专业35 | 575 | 53063 | 本科批平行志愿 | — |
| 山西医科大学 | 物理|专业12 | 570 | 58551 | 本科批平行志愿 | — |
| 兰州交通大学 | 物理|专业62 | 567 | 62025 | 本科批平行志愿 | — |
| 山东第一医科大学 | 物理|专业08 | 565 | 64426 | 本科批平行志愿 | — |
| 天津商业大学 | 物理|专业40 | 564 | 65638 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京石油化工学院 | 物理|专业31 | 563 | 66892 | 本科批平行志愿 | — |
| 大连工业大学 | 物理|专业37 | 562 | 68137 | 本科批平行志愿 | — |
| 广东药科大学 | 物理|专业02 | 561 | 69434 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 173 |
| 物理、化学 | 59 |
| 物理 | 24 |
| 待核实(综合改革) | 7 |
| 物理、化学、生物 | 6 |