各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 71 | 446 | 622 | 3389–345964 | 查 |
| 贵州 | 55 | 408 | 623 | 5649–145191 | 查 |
| 河北 | 52 | 440 | 640 | 4109–236241 | 查 |
| 内蒙古 | 42 | 363 | 613 | 4523–69399 | 查 |
| 安徽 | 6 | 467 | 623 | 14237–230065 | 查 |
| 湖南 | 5 | 430 | 611 | 12116–190319 | 查 |
| 湖北 | 5 | 439 | 608 | 14269–150924 | 查 |
| 河南 | 5 | 419 | 633 | 17248–295147 | 查 |
| 广西 | 5 | 391 | 600 | 10109–159312 | 查 |
| 云南 | 5 | 448 | 611 | 7586–110150 | 查 |
| 黑龙江 | 4 | 407 | 605 | 6983–60291 | 查 |
| 陕西 | 4 | 430 | 607 | 10805–220000 | 查 |
| 辽宁 | 4 | 422 | 616 | 3947–89185 | 查 |
| 甘肃 | 4 | 330 | 581 | 7459–107686 | 查 |
| 江西 | 4 | 465 | 607 | 9573–125246 | 查 |
| 广东 | 4 | 548 | 605 | 3991–90339 | 查 |
| 山西 | 4 | 418 | 618 | 7580–104455 | 查 |
| 四川 | 4 | 495 | 613 | 15972–142742 | 查 |
| 重庆 | 3 | 443 | 564 | 27928–92193 | 查 |
| 浙江 | 3 | 484 | 647 | 13678–133071 | 查 |
| 宁夏 | 3 | 424 | 492 | 8676–19424 | 查 |
| 天津 | 3 | 501 | 645 | 4659–38876 | 查 |
| 吉林 | 3 | 411 | 589 | 7197–48478 | 查 |
| 福建 | 2 | 375 | 568 | 21829–167354 | 查 |
| 海南 | 2 | 523 | 585 | 1418–32152 | 查 |
| 江苏 | 2 | 375 | 616 | 4998–67621 | 查 |
| 新疆 | 2 | 341 | 491 | 15214–60000 | 查 |
| 青海 | 1 | 366 | 392 | 13677–17283 | 查 |
| 北京 | 1 | 598 | 606 | 10753–11198 | 查 |
| 上海 | 1 | 525 | 543 | 9550–12508 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州大学 | — | 622 | 15749 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京林业大学 | — | 621 | 14662 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 616 | 15415 | 普通考生 | — |
| 深圳大学 | — | 615 | 19630 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西南交通大学 | — | 614 | 20158 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华中师范大学 | — | 611 | 22608 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京林业大学 | — | 607 | 25130 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京林业大学 | — | 606 | 25531 | 普通考生 | 待核实(综合改革) |
| 南京农业大学 | — | 604 | 27183 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 湖南师范大学 | — | 604 | 27094 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京林业大学 | — | 603 | 15344 | 普通考生 | — |
| 太原理工大学 | — | 602 | 28955 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 扬州大学 | — | 602 | 29078 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 杭州电子科技大学 | — | 599 | 31360 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 云南大学 | — | 599 | 31162 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州大学 | 物理|专业516 | 623 | 5649 | 一般统考生 | — |
| 苏州大学 | 物理|专业506 | 621 | 5971 | 一般统考生 | — |
| 西南交通大学 | 物理|专业528 | 618 | 6666 | 一般统考生 | — |
| 南京师范大学 | 物理|专业506 | 603 | 10399 | 一般统考生 | — |
| 云南大学 | 物理|专业508 | 602 | 10660 | 一般统考生 | — |
| 湖南师范大学 | 物理|专业505 | 600 | 11297 | 一般统考生 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业518 | 594 | 12949 | 一般统考生 | — |
| 成都信息工程大学 | 物理|专业522 | 590 | 14536 | 一般统考生 | — |
| 南京审计大学 | 物理|专业526 | 589 | 14735 | 一般统考生 | — |
| 湘潭大学 | 物理|专业505 | 582 | 17348 | 一般统考生 | — |
| 贵州大学 | 物理|专业560 | 579 | 18165 | 一般统考生 | — |
| 山东师范大学 | — | 576 | 19640 | 普通类 | 物理 |
| 东北农业大学 | — | 576 | 19640 | 普通类 | 物理 |
| 江苏大学 | 物理|专业532 | 573 | 20433 | 一般统考生 | — |
| 北方工业大学 | 物理|专业502 | 569 | 22067 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | — | 640 | 10452 | 普通考生 | — |
| 兰州大学 | 物理|专业36 | 635 | 9053 | 本科批平行志愿 | — |
| 对外经济贸易大学 | 物理|专业26 | 634 | 9476 | 本科批平行志愿 | — |
| 西南交通大学 | 物理|专业14 | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 华中师范大学 | 物理|专业29 | 624 | 13982 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 623 | 14471 | 普通考生 | 物理 |
| 北京林业大学 | — | 622 | 13077 | 普通考生 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业09 | 621 | 15518 | 本科批平行志愿 | — |
| 湖南师范大学 | 物理|专业36 | 620 | 16111 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 616 | 10336 | 普通考生 | — |
| 南京农业大学 | 物理|专业22 | 614 | 19645 | 本科批平行志愿 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业18 | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 611 | 11071 | 普通考生 | — |
| 云南大学 | 物理|专业36 | 610 | 22246 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 609 | 11565 | 普通考生 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 518 |
| 物理、化学 | 71 |
| 物理 | 40 |
| 待核实(综合改革) | 10 |
| 物理+化学 | 9 |