各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 208 | 450 | 670 | 1602–336034 | 查 |
| 贵州 | 185 | 393 | 664 | 670–158733 | 查 |
| 河北 | 154 | 443 | 674 | 927–237416 | 查 |
| 内蒙古 | 139 | 344 | 675 | 227–73788 | 查 |
| 陕西 | 11 | 425 | 623 | 7556–117447 | 查 |
| 河南 | 11 | 462 | 641 | 9437–271880 | 查 |
| 江西 | 11 | 483 | 626 | 6589–106149 | 查 |
| 安徽 | 11 | 486 | 644 | 7641–178818 | 查 |
| 四川 | 11 | 467 | 627 | 9227–181138 | 查 |
| 重庆 | 10 | 440 | 624 | 1129–80978 | 查 |
| 福建 | 10 | 379 | 625 | 5525–165502 | 查 |
| 甘肃 | 10 | 401 | 611 | 3957–49228 | 查 |
| 湖南 | 10 | 428 | 624 | 8920–192575 | 查 |
| 湖北 | 10 | 403 | 637 | 7304–173799 | 查 |
| 新疆 | 10 | 307 | 615 | 600–8869 | 查 |
| 广西 | 10 | 384 | 619 | 5275–165527 | 查 |
| 山西 | 10 | 444 | 629 | 5285–106286 | 查 |
| 吉林 | 10 | 399 | 614 | 4272–80000 | 查 |
| 云南 | 10 | 449 | 621 | 5007–106549 | 查 |
| 黑龙江 | 9 | 463 | 616 | 5359–47207 | 查 |
| 青海 | 9 | 361 | 595 | 563–17438 | 查 |
| 浙江 | 9 | 580 | 654 | 10662–56283 | 查 |
| 宁夏 | 9 | 411 | 595 | 1151–14877 | 查 |
| 天津 | 9 | 508 | 643 | 4389–36594 | 查 |
| 辽宁 | 8 | 424 | 629 | 7126–88342 | 查 |
| 广东 | 8 | 525 | 620 | 15380–80000 | 查 |
| 海南 | 7 | 566 | 691 | 1129–18658 | 查 |
| 江苏 | 7 | 375 | 643 | 7818–46626 | 查 |
| 北京 | 4 | 583 | 617 | 5830–11428 | 查 |
| 西藏 | 2 | 278 | 595 | — | 查 |
| 上海 | 1 | 595 | 595 | — | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | — | 670 | 1602 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华南理工大学 | — | 654 | 4144 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 湖南大学 | — | 641 | 7654 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 吉林大学 | — | 635 | 9757 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南京航空航天大学 | — | 635 | 9792 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华北电力大学(北京) | — | 629 | 12581 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国海洋大学 | — | 628 | 12734 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国海洋大学 | — | 627 | 13060 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 河海大学 | — | 627 | 13341 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西南交通大学 | — | 626 | 13861 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(北京) | — | 625 | 14168 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | — | 624 | 14548 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 中国石油大学(北京) | — | 624 | 14548 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 华北电力大学(保定) | — | 623 | 15120 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 合肥工业大学 | — | 623 | 15266 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 物理|专业511 | 664 | 670 | 一般统考生 | — |
| 华南理工大学 | 物理|专业518 | 650 | 1605 | 一般统考生 | — |
| 吉林大学 | 物理|专业510 | 647 | 1945 | 一般统考生 | — |
| 湖南大学 | 物理|专业516 | 643 | 2374 | 一般统考生 | — |
| 南京航空航天大学 | 物理|专业508 | 638 | 3020 | 一般统考生 | — |
| 中国海洋大学 | — | 630 | 4181 | 普通类 | 物理 |
| 华北电力大学(北京) | 物理|专业513 | 630 | 4220 | 一般统考生 | — |
| 西南交通大学 | 物理|专业506 | 629 | 4356 | 一般统考生 | — |
| 华北电力大学(保定) | 物理|专业519 | 628 | 4554 | 一般统考生 | — |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | — | 627 | 4905 | 普通类 | 物理 |
| 中国石油大学(北京) | — | 627 | 4905 | 普通类 | 物理 |
| 合肥工业大学 | 物理|专业508 | 626 | 5093 | 一般统考生 | — |
| 江南大学 | 物理|专业507 | 625 | 5135 | 一般统考生 | — |
| 福州大学 | 物理|专业517 | 622 | 5903 | 一般统考生 | — |
| 中国矿业大学 | 物理|专业506 | 621 | 5948 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 物理|专业25 | 674 | 927 | 本科批平行志愿 | — |
| 华南理工大学 | 物理|专业27 | 655 | 3429 | 本科批平行志愿 | — |
| 湖南大学 | 物理|专业23 | 651 | 4314 | 本科批平行志愿 | — |
| 吉林大学 | 物理|专业60 | 648 | 5000 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京航空航天大学 | 物理|专业23 | 645 | 5770 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国海洋大学 | — | 641 | 6622 | 普通类 | 物理 |
| 北京林业大学 | — | 641 | 10082 | 普通考生 | — |
| 中国石油大学(北京) | — | 641 | 10082 | 中外合作办学 | — |
| 中国海洋大学 | — | 640 | 6919 | 国家专项计划 | 物理 |
| 西南交通大学 | 物理|专业31 | 640 | 7230 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | — | 636 | 8644 | 普通类 | 物理 |
| 中国石油大学(北京) | — | 636 | 8644 | 普通类 | 物理 |
| 合肥工业大学 | 物理|专业29 | 636 | 8644 | 本科批平行志愿 | — |
| 暨南大学 | 物理|专业30 | 634 | 9476 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(华东) | — | 633 | 9865 | 普通生 | 物理 |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 1344 |
| 物理、化学 | 210 |
| 物理 | 208 |
| 待核实(综合改革) | 38 |
| 物理、化学、生物 | 1 |