各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 11 | 474 | 619 | 15643–276881 | 查 |
| 贵州 | 9 | 395 | 613 | 1829–156689 | 查 |
| 河北 | 7 | 490 | 614 | 2764–173693 | 查 |
| 内蒙古 | 4 | 403 | 606 | 849–58118 | 查 |
| 黑龙江 | 1 | 573 | 592 | 1533–1823 | 查 |
| 陕西 | 1 | 478 | 571 | 14227–59266 | 查 |
| 重庆 | 1 | 549 | 597 | 2186–35565 | 查 |
| 辽宁 | 1 | 590 | 600 | 2200–16970 | 查 |
| 福建 | 1 | 578 | 597 | 1517–2701 | 查 |
| 甘肃 | 1 | 574 | 585 | 1254–1947 | 查 |
| 湖南 | 1 | 580 | 604 | 3479–21396 | 查 |
| 湖北 | 1 | 572 | 606 | 3039–27930 | 查 |
| 海南 | 1 | 737 | 737 | 553–553 | 查 |
| 浙江 | 1 | 634 | 644 | 14294–16712 | 查 |
| 河南 | 1 | 575 | 621 | 2198–46947 | 查 |
| 江西 | 1 | 581 | 607 | 1593–18926 | 查 |
| 江苏 | 1 | 377 | 613 | 5558–32791 | 查 |
| 新疆 | 1 | 497 | 580 | 200–28000 | 查 |
| 广西 | 1 | 568 | 595 | 1886–24038 | 查 |
| 广东 | 1 | 558 | 596 | 4683–38483 | 查 |
| 山西 | 1 | 548 | 595 | 11046–22748 | 查 |
| 安徽 | 1 | 582 | 616 | 2198–40231 | 查 |
| 宁夏 | 1 | 434 | 544 | 2642–12733 | 查 |
| 天津 | 1 | 581 | 641 | 1019–7886 | 查 |
| 四川 | 1 | 576 | 628 | 2131–31693 | 查 |
| 吉林 | 1 | 540 | 587 | 1027–1876 | 查 |
| 北京 | 1 | 615 | 623 | 5971–8536 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | — | 619 | 15643 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 604 | 21851 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 603 | 28216 | 普通类常规批第1次 | 地理 |
| 北京林业大学 | — | 602 | 28573 | 普通考生 | 待核实(综合改革) |
| 北京林业大学 | — | 599 | 23201 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 598 | 18077 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 593 | 19497 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 588 | 24280 | 普通考生 | — |
| 山西大学 | — | 560 | 78215 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山西财经大学 | — | 553 | 91367 | 普通类常规批第1次 | 地理 |
| 云南师范大学 | — | 552 | 93133 | 普通类常规批第1次 | 地理 |
| 山西师范大学 | — | 543 | 108738 | 普通类常规批第1次 | 地理 |
| 东华理工大学 | — | 527 | 143560 | 普通类常规批第1次 | 地理 |
| 太原师范学院 | — | 516 | 168635 | 普通类常规批第1次 | 地理 |
| 德州学院 | — | 509 | 185529 | 普通类常规批第1次 | 地理 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | — | 613 | 2090 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 607 | 1829 | 普通考生 | — |
| 河海大学 | 物理|专业523 | 599 | 11639 | 一般统考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 598 | 2405 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 596 | 2090 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 593 | 2710 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 587 | 2407 | 普通考生 | 历史 |
| 北京林业大学 | — | 586 | 3546 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 559 | 10936 | 普通考生 | — |
| 广东财经大学 | 历史|专业108 | 545 | 6807 | 一般统考生 | — |
| 西南林业大学 | 物理|专业507 | 509 | 55167 | 一般统考生 | — |
| 贵州师范学院 | 历史|专业118 | 498 | 17018 | 一般统考生 | — |
| 德州学院 | 历史|专业103 | 488 | 19895 | 一般统考生 | — |
| 贵州财经大学 | 物理|专业544 | 480 | 77008 | 一般统考生 | — |
| 哈尔滨师范大学 | 物理|专业514 | 468 | 87756 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | — | 614 | 3363 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 612 | 2764 | 普通考生 | — |
| 河海大学 | 物理|专业11 | 609 | 22888 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 603 | 24833 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 602 | 27910 | 普通考生 | 物理 |
| 北京林业大学 | — | 599 | 30188 | 国家专项 | 物理 |
| 北京林业大学 | — | 585 | 25041 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 581 | 22793 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 573 | 30842 | 普通考生 | — |
| 山西大学 | 物理|专业21 | 571 | 57485 | 本科批平行志愿 | — |
| 福建农林大学 | 物理|专业07 | 537 | 102475 | 本科批平行志愿 | — |
| 东华理工大学 | 物理|专业07 | 536 | 103975 | 本科批平行志愿 | — |
| 山西师范大学 | 物理|专业17 | 536 | 103975 | 本科批平行志愿 | — |
| 伊犁师范大学 | 物理|专业26 | 490 | 173693 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 181 |
| 历史 | 16 |
| 物理 | 12 |
| 地理 | 10 |
| 待核实(综合改革) | 4 |
| 物理、化学 | 1 |