各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 442 | 443 | 685 | 381–354349 | 查 |
| 贵州 | 390 | 393 | 675 | 278–158845 | 查 |
| 河北 | 310 | 443 | 691 | 151–237416 | 查 |
| 内蒙古 | 284 | 335 | 676 | 202–75685 | 查 |
| 陕西 | 18 | 434 | 646 | 3458–100488 | 查 |
| 黑龙江 | 17 | 411 | 639 | 1849–58813 | 查 |
| 湖南 | 17 | 434 | 652 | 2419–185672 | 查 |
| 河南 | 17 | 431 | 653 | 4393–336305 | 查 |
| 江西 | 17 | 468 | 649 | 2597–122141 | 查 |
| 江苏 | 17 | 315 | 654 | 4577–127889 | 查 |
| 广东 | 17 | 472 | 640 | 2915–230651 | 查 |
| 山西 | 17 | 445 | 648 | 2162–105659 | 查 |
| 安徽 | 17 | 513 | 664 | 3055–96909 | 查 |
| 甘肃 | 16 | 108 | 602 | 4534–118235 | 查 |
| 浙江 | 16 | 479 | 664 | 6474–116091 | 查 |
| 四川 | 16 | 490 | 637 | 4844–149744 | 查 |
| 辽宁 | 15 | 421 | 654 | 2346–89629 | 查 |
| 广西 | 15 | 391 | 644 | 1654–159312 | 查 |
| 吉林 | 15 | 393 | 642 | 1840–53089 | 查 |
| 云南 | 15 | 450 | 640 | 1974–108748 | 查 |
| 重庆 | 14 | 445 | 650 | 1912–75386 | 查 |
| 湖北 | 14 | 412 | 648 | 2019–168412 | 查 |
| 天津 | 14 | 506 | 644 | 2549–37249 | 查 |
| 福建 | 13 | 477 | 642 | 2532–63493 | 查 |
| 海南 | 12 | 559 | 745 | 578–19373 | 查 |
| 宁夏 | 11 | 423 | 564 | 2489–19597 | 查 |
| 新疆 | 9 | 353 | 608 | 2320–15731 | 查 |
| 青海 | 7 | 376 | 534 | 2089–15843 | 查 |
| 上海 | 7 | 393 | 578 | 212–34003 | 查 |
| 北京 | 5 | 568 | 623 | 7489–21326 | 查 |
| 西藏 | 4 | 280 | 456 | 9395–9395 | 查 |
| 港澳台 | 1 | 625 | 625 | — | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | — | 685 | 381 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南京大学 | — | 682 | 557 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华东师范大学 | — | 655 | 3921 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华东师范大学 | — | 654 | 4079 | 普通类(本科批) | 待核实(综合改革) |
| 山东大学 | — | 649 | 5456 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 湖南大学 | — | 647 | 5926 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南京航空航天大学 | — | 645 | 6464 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北大学 | — | 643 | 7145 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 上海财经大学 | — | 642 | 7298 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 吉林大学 | — | 636 | 9226 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 苏州大学 | — | 632 | 11032 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 兰州大学 | — | 630 | 12105 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华北电力大学(北京) | — | 629 | 12379 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(北京) | — | 627 | 13320 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北大学秦皇岛分校 | — | 627 | 13311 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 物理|专业516 | 675 | 278 | 一般统考生 | — |
| 南方科技大学 | 物理|专业502 | 650 | 1616 | 一般统考生 | — |
| 华东师范大学 | — | 649 | 1757 | 普通类(本科批) | 物理 |
| 湖南大学 | 物理|专业521 | 645 | 2175 | 一般统考生 | — |
| 山东大学 | 物理|专业508 | 643 | 2403 | 一般统考生 | — |
| 吉林大学 | 物理|专业512 | 640 | 2750 | 一般统考生 | — |
| 东北大学 | 物理|专业516 | 639 | 2831 | 一般统考生 | — |
| 深圳大学 | 物理|专业505 | 636 | 3250 | 一般统考生 | — |
| 华北电力大学(北京) | 物理|专业511 | 632 | 3871 | 一般统考生 | — |
| 兰州大学 | 物理|专业510 | 632 | 3973 | 一般统考生 | — |
| 苏州大学 | 物理|专业516 | 632 | 3915 | 一般统考生 | — |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理|专业507 | 631 | 4128 | 一般统考生 | — |
| 暨南大学 | 物理|专业513 | 629 | 4503 | 一般统考生 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业510 | 628 | 4625 | 一般统考生 | — |
| 华北电力大学(保定) | 物理|专业512 | 628 | 4549 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 物理|专业05 | 691 | 151 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京大学 | 物理|专业14 | 684 | 364 | 本科批平行志愿 | — |
| 华东师范大学 | — | 657 | 3041 | 普通类(本科批) | 物理 |
| 山东大学 | 物理|专业26 | 654 | 3635 | 本科批平行志愿 | — |
| 湖南大学 | 物理|专业24 | 653 | 3853 | 本科批平行志愿 | — |
| 吉林大学 | 物理|专业62 | 651 | 4314 | 本科批平行志愿 | — |
| 东北大学 | 物理|专业23 | 649 | 4748 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京航空航天大学 | 物理|专业26 | 649 | 4748 | 本科批平行志愿 | — |
| 苏州大学 | 物理|专业27 | 643 | 6322 | 本科批平行志愿 | — |
| 兰州大学 | 物理|专业48 | 642 | 6621 | 本科批平行志愿 | — |
| 上海财经大学 | 物理|专业18 | 642 | 6621 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(北京) | — | 641 | 10082 | 中外合作办学 | — |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理|专业16 | 639 | 7575 | 本科批平行志愿 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业31 | 638 | 7927 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | — | 637 | 8285 | 普通类 | 物理 |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 2024 |
| 物理、化学 | 448 |
| 物理 | 246 |
| 待核实(综合改革) | 50 |
| 物理+化学 | 34 |
| 物理、化学、生物 | 1 |