各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 84 | 449 | 609 | 23791–339553 | 查 |
| 贵州 | 70 | 395 | 607 | 9380–157064 | 查 |
| 内蒙古 | 57 | 319 | 613 | 4523–78594 | 查 |
| 河北 | 48 | 443 | 595 | 33556–237416 | 查 |
| 辽宁 | 11 | 245 | 585 | 11779–138251 | 查 |
| 河南 | 5 | 487 | 596 | 36341–219125 | 查 |
| 甘肃 | 4 | 382 | 564 | 12452–84254 | 查 |
| 浙江 | 4 | 514 | 606 | 48151–153718 | 查 |
| 江西 | 4 | 487 | 592 | 18447–100928 | 查 |
| 四川 | 4 | 500 | 593 | 27356–106622 | 查 |
| 黑龙江 | 3 | 444 | 549 | 16238–35765 | 查 |
| 陕西 | 3 | 426 | 562 | 28517–73886 | 查 |
| 重庆 | 3 | 460 | 573 | 23670–84342 | 查 |
| 福建 | 3 | 491 | 590 | 18148–76979 | 查 |
| 湖南 | 3 | 463 | 595 | 21396–127369 | 查 |
| 湖北 | 3 | 468 | 605 | 20791–101010 | 查 |
| 广西 | 3 | 446 | 589 | 14824–106336 | 查 |
| 广东 | 3 | 495 | 588 | 42702–175889 | 查 |
| 安徽 | 3 | 479 | 596 | 31895–114215 | 查 |
| 海南 | 2 | 537 | 624 | 8583–26729 | 查 |
| 山西 | 2 | 455 | 559 | 33157–87339 | 查 |
| 天津 | 2 | 498 | 541 | 26748–39877 | 查 |
| 吉林 | 2 | 462 | 519 | 21645–34750 | 查 |
| 青海 | 1 | 370 | 370 | 16709–16709 | 查 |
| 江苏 | 1 | 456 | 514 | 119495–149799 | 查 |
| 新疆 | 1 | 403 | 426 | 16068–16068 | 查 |
| 宁夏 | 1 | 440 | 440 | 16455–16455 | 查 |
| 云南 | 1 | 581 | 581 | 19356–19356 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江南大学 | — | 609 | 23791 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西北农林科技大学 | — | 602 | 28899 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南昌大学 | — | 598 | 32227 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国计量大学 | — | 586 | 44476 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 四川农业大学 | — | 586 | 43649 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华南农业大学 | — | 585 | 45127 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 贵州大学 | — | 583 | 47177 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 海南大学 | — | 581 | 49133 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 海南大学 | — | 580 | 50296 | 本科普通批 | 待核实(综合改革) |
| 浙江农林大学 | — | 573 | 59667 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 成都中医药大学 | — | 573 | 59256 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 天津科技大学 | — | 561 | 77009 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 大连工业大学 | — | 544 | 106730 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山东农业大学 | — | 543 | 108442 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京农学院 | — | 539 | 117601 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 | 物理|专业529 | 607 | 9380 | 一般统考生 | — |
| 华南农业大学 | 物理|专业510 | 575 | 19795 | 一般统考生 | — |
| 海南大学 | — | 573 | 20786 | 国家贫困专项 | 物理 |
| 海南大学 | — | 571 | 21605 | 本科普通批 | 物理 |
| 上海海洋大学 | 物理|专业501 | 557 | 27653 | 一般统考生 | — |
| 贵州大学 | 物理|专业582 | 554 | 28816 | 一般统考生 | — |
| 南京林业大学 | 物理|专业528 | 552 | 29740 | 一般统考生 | — |
| 扬州大学 | 物理|专业510 | 551 | 30293 | 一般统考生 | — |
| 昆明理工大学 | 物理|专业526 | 549 | 31358 | 一般统考生 | — |
| 集美大学 | 物理|专业528 | 544 | 33543 | 一般统考生 | — |
| 河南工业大学 | 物理|专业514 | 535 | 38753 | 一般统考生 | — |
| 陕西理工大学 | 物理|专业505 | 532 | 40394 | 一般统考生 | — |
| 大理大学 | 物理|专业508 | 530 | 41276 | 一般统考生 | — |
| 广东海洋大学 | 物理|专业523 | 525 | 44364 | 一般统考生 | — |
| 天津科技大学 | 物理|专业516 | 522 | 46169 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学 | — | 613 | 4523 | 本科批 | — |
| 西北农林科技大学 | — | 599 | 6399 | 本科批 | — |
| 四川农业大学 | — | 566 | 12337 | 本科批 | — |
| 中国计量大学 | — | 561 | 13329 | 本科批 | — |
| 海南大学 | — | 558 | 14015 | 本科普通批 | 物理 |
| 中国计量大学 | 001 | 558 | 14015 | 本科批 | — |
| 四川农业大学 | 003 | 557 | 14229 | 本科批 | — |
| 海南大学 | 003 | 555 | 14641 | 本科批 | — |
| 华东理工大学 | — | 554 | 14864 | 本科批 | — |
| 天津科技大学 | — | 554 | 14864 | 本科批 | — |
| 集美大学 | — | 548 | 16198 | 本科批 | — |
| 浙江农林大学 | — | 547 | 16398 | 本科批 | — |
| 河南工业大学 | — | 546 | 16605 | 本科批 | — |
| 集美大学 | 005 | 544 | 17069 | 本科批 | — |
| 西华大学 | — | 543 | 17312 | 本科批 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 383 |
| 物理、化学 | 77 |
| 物理 | 63 |
| 待核实(综合改革) | 11 |
| 物理、化学、生物 | 3 |
| 物理、生物 | 2 |