院校库 › 华南师范大学 › 计算机科学与技术 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
综合 607~643 | 物理类 591~617
2026 年最低位次(按科类)
综合 16,400~24,592 | 物理类 7,687~17,804
数据覆盖说明:本页收录该专业
9 个省份、
6 个年份,共
47 条省·年·科类记录(对应来源记录
53 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
华南师范大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (07) | 物理必选 | 计算机科学与技术(师范) | 687 | — | — | 2,042 | 471 | +216 | 1 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术(师范) | 684 | 691 | 691 | 2,517 | 483 | +201 | 1 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (05) | 物理必选 | 计算机科学与技术(师范)(师范类) | 678 | — | — | 2,721 | 483 | +195 | 1 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | (05) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 663 | 683 | 673 | 3,984 | 480 | +183 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 646 | — | — | 15,142 | 488 | +158 | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 计算机科学与技术(师范)(第一学年在南海校园,第二学年起在石牌校园) | 643 | — | — | 16,400 | 494 | +149 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 642 | — | — | 17,268 | 492 | +150 | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 637 | 639 | 638 | 18,815 | 490 | +147 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 637 | — | — | 14,889 | 497 | +140 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 634 | — | — | 14,535 | 495 | +139 | 1 |
| 福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2785(W500) | 首选物理,再选化学 | 计算机科学与技术(师范)(师范类) | 623 | 627 | 625 | 8,255 | 449 | +174 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 计算机科学与技术(师范)(师范类;大一学年在南海校园就读一年,之后回到石牌校园培养) | 617 | — | — | 17,804 | 443 | +174 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 616 | 618 | 617 | 16,339 | 459 | +157 | 1 |
| 福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2755(W999) | 首选物理,再选不限 | 计算机科学与技术(师范)(师范类) | 614 | 619 | 617 | 8,025 | 431 | +183 | 1 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2721(W999) | 首选物理,再选不限 | 计算机科学与技术(师范类) | 612 | 614 | 613 | 6,711 | 423 | +189 | 1 |
| 福建 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 610 | 622 | 616 | 9,599 | 441 | +169 | 1 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (211) | 首选物理,再选不限 | 计算机科学与技术(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:石牌校区)、计算机科学与技术(招生特征不招单色识别不全者;办学… | 609 | — | — | 18,160 | 432 | +177 | 2 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 计算机科学与技术(师范类)(大一学年在南海校园就读一年,之后回到石牌校园培养) | 607 | — | — | 24,592 | 442 | +165 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (224) | 首选物理,再选化学 | 计算机科学与技术(师范)(住宿费:800~1600元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:广州校区石牌校园)… | 607 | — | — | 21,575 | 436 | +171 | 3 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | 计算机科学与技术(师范类) | 607 | — | — | 20,108 | 443 | +164 | 1 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (221) | 首选物理,再选不限 | 计算机科学与技术(学费6850元/学年)(石牌校区)、计算机科学与技术(师范)(石牌校区) | 607 | 617 | — | 17,472 | 445 | +162 | 2 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (211) | 首选物理,再选不限 | 计算机科学与技术(师范,学费:6850元/学年不招单色识别不全者,办学地点:广州校区石牌校园)、计算机科学与技术(学费… | 606 | 632 | — | 23,073 | 439 | +167 | 2 |
| 福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 2745(W999) | 首选物理,再选不限 | 计算机科学与技术(师范) | 606 | 607 | 607 | 7,238 | 428 | +178 | 1 |
| 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 605 | — | — | 13,587 | 439 | +166 | 1 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (219) | 首选物理,再选化学 | 计算机科学与技术(师范)(住宿费:800~1600元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:广州校区石牌校园)… | 602 | — | — | 20,693 | 442 | +160 | 2 |
| 河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 602 | — | — | 14,866 | 448 | +154 | 1 |
| 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 600 | — | — | 13,430 | 412 | +188 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 599 | 601 | 600 | 25,787 | 441 | +158 | 1 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (100) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 599 | 602 | 601 | 6,532 | 375 | +224 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | 计算机科学与技术(师范类) | 597 | — | 599 | 24,595 | 444 | +153 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | 计算机科学与技术(师范类) | 595 | — | — | 19,389 | 444 | +151 | 1 |
| 内蒙古 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (010) | 首选物理,再选化学 | 计算机科学与技术(师范)(大一学年在南海校园就读一年,之后回到石牌校园培养)(广州校区石牌校园) | 591 | 593 | — | 7,687 | 363 | +228 | 1 |
| 河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 591 | — | — | 13,583 | 430 | +161 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | 计算机科学与技术(师范类) | 591 | — | — | 20,535 | 437 | +154 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 563 | 588 | — | 9,022 | 471 | +92 | 1 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 558 | 573 | — | 5,386 | 418 | +140 | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 计算机科学与技术(师范)(广州校区石牌校园) | 555 | 561 | — | 5,442 | 434 | +121 | 1 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 546 | 562 | — | 5,875 | 427 | +119 | 1 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 542 | 549 | — | — | 405 | +137 | 1 |
| 宁夏 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (501) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 531 | 534 | 533 | 4,082 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 529 | 535 | 532 | — | 421 | +108 | 1 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 517 | 519 | — | — | 400 | +117 | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 512 | 525 | 519 | 3,962 | 432 | +80 | 1 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 512 | 542 | 527 | 4,261 | 390 | +122 | 1 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 506 | — | 511 | 2,920 | 412 | +94 | 1 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 504 | 514 | 509 | 2,798 | 412 | +92 | 1 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 计算机科学与技术(师范) | 470 | 490 | — | 8,160 | 396 | +74 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面