院校库 › 延边大学 › 临床医学 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
物理类 520~600 | 综合 592~608
2026 年最低位次(按科类)
物理类 6,399~29,425 | 综合 36,735~45,627
数据覆盖说明:本页收录该专业
29 个省份、
6 个年份,共
152 条省·年·科类记录(对应来源记录
158 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
延边大学 院校主页(该校整体覆盖 31 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (07) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 634 | 642 | — | 5,980 | 471 | +163 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 626 | 629 | — | 29,033 | 488 | +138 | 1 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | (06) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 623 | 640 | — | 6,793 | 466 | +157 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 622 | 624 | — | 26,817 | 497 | +125 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 621 | 636 | — | 33,166 | 492 | +129 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 617 | 620 | — | 27,137 | 495 | +122 | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 615 | 619 | — | 36,835 | 490 | +125 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 614 | 615 | — | 31,705 | 427 | +187 | 1 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 614 | 629 | — | 9,643 | 483 | +131 | 1 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 本科批A段 | (3) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 614 | 617 | — | 11,239 | — | — | 1 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (06) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 613 | 640 | — | 9,323 | 483 | +130 | 1 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批A段 | (3) | 物理、化学(2科必选) | 临床医学(非朝鲜族) | 613 | 615 | — | 9,863 | — | — | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 临床医学(延吉)(延吉校区) | 608 | — | — | 45,627 | 494 | +114 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 608 | 610 | — | 21,354 | 459 | +149 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 606 | 607 | — | 12,874 | 446 | +160 | 1 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | (3) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 605 | 615 | — | 11,779 | — | — | 1 |
| 湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 603 | 608 | — | 18,018 | 424 | +179 | 1 |
| 江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 603 | 606 | — | 30,376 | 448 | +155 | 1 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科批A段 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 601 | 604 | — | 12,738 | — | — | 1 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 601 | 602 | — | 12,784 | 427 | +174 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 601 | 606 | — | 4,223 | 471 | +130 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 临床医学(不招色盲、色弱、单色不能识别考生,详见院校章程) | 600 | — | — | 29,425 | 443 | +157 | 1 |
| 内蒙古 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学 | 临床医学(延边大学延吉校区) | 599 | 601 | — | 6,399 | 363 | +236 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 599 | 602 | — | 24,985 | 443 | +156 | 1 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 598 | 606 | — | 21,695 | 521 | +77 | 1 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 596 | 602 | — | 12,911 | 480 | +116 | 1 |
| 江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 596 | 597 | — | 33,980 | 462 | +134 | 1 |
| 河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 595 | 598 | — | 18,663 | 448 | +147 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 595 | 600 | — | 26,045 | 444 | +151 | 1 |
| 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 594 | 601 | — | 18,450 | 439 | +155 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 594 | 603 | — | 30,319 | 518 | +76 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 592 | — | — | 36,735 | 442 | +150 | 1 |
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 592 | 600 | — | 19,742 | 397 | +195 | 1 |
| 福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 3435(W500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 591 | 595 | — | 19,561 | 449 | +142 | 1 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 591 | 592 | — | 13,987 | — | — | 1 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 591 | 596 | — | 32,470 | 539 | +52 | 1 |
| 贵州 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 临床医学(办学地点:延吉校区) | 590 | — | — | 14,483 | 393 | +197 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 589 | 591 | — | 33,835 | 441 | +148 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2827(W004) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 589 | 591 | — | 32,681 | 465 | +124 | 1 |
| 贵州 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 588 | 589 | — | 11,928 | 380 | +208 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 588 | 597 | — | 23,596 | 437 | +151 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 588 | 593 | — | 24,280 | 444 | +144 | 1 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 587 | 593 | — | 16,058 | 425 | +162 | 1 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 586 | 596 | — | 15,084 | 430 | +156 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 586 | 596 | — | 32,135 | 514 | +72 | 1 |
| 重庆 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 临床医学(办学地点:延吉校区) | 585 | — | — | 18,595 | 406 | +179 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 585 | 592 | — | 37,839 | 461 | +124 | 1 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 585 | 585 | — | 30,557 | 520 | +65 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 585 | 589 | — | 24,528 | 509 | +76 | 1 |
| 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 585 | 599 | — | 20,594 | 412 | +173 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 584 | 588 | — | 25,453 | 437 | +147 | 1 |
| 贵州 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 583 | 584 | — | 11,480 | 387 | +196 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 583 | 599 | — | 36,841 | 511 | +72 | 1 |
| 河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 583 | 592 | — | 17,536 | 430 | +153 | 1 |
| 江苏 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 582 | 602 | — | 52,996 | 463 | +119 | 1 |
| 江西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 582 | 590 | — | 18,982 | 448 | +134 | 1 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (102) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 581 | 583 | — | 36,672 | — | — | 1 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3307(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 581 | 585 | — | 15,912 | 423 | +158 | 1 |
| 福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3387(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 580 | 580 | — | 17,567 | 431 | +149 | 1 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 580 | 586 | — | 14,186 | 448 | +132 | 1 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 579 | 586 | — | 44,460 | 439 | +140 | 1 |
| 江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 578 | 581 | — | 28,908 | 429 | +149 | 1 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 578 | 584 | — | 13,313 | 520 | +58 | 1 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 577 | 578 | — | 41,134 | 445 | +132 | 1 |
| 福建 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 576 | 578 | — | 22,059 | 441 | +135 | 1 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 576 | 583 | — | 14,643 | 505 | +71 | 1 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 575 | 580 | — | 18,281 | 518 | +57 | 1 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 575 | 590 | — | 23,683 | 434 | +141 | 1 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 575 | 580 | — | 43,886 | 432 | +143 | 1 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 574 | 591 | — | 15,859 | 434 | +140 | 1 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 574 | 577 | — | 12,747 | 406 | +168 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (02) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 573 | 589 | — | 20,029 | — | — | 1 |
| 江西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 573 | 578 | — | 20,570 | 429 | +144 | 1 |
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 573 | 582 | — | 27,663 | 415 | +158 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 572 | 577 | — | 28,957 | 426 | +146 | 1 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 572 | 573 | — | 29,158 | 482 | +90 | 1 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 571 | 578 | — | 46,698 | 442 | +129 | 1 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 571 | 571 | — | 13,150 | 411 | +160 | 1 |
| 山西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (303) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 570 | 598 | — | 20,780 | 419 | +151 | 1 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 570 | 574 | — | 11,823 | 375 | +195 | 1 |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 570 | 572 | — | 19,208 | 409 | +161 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 570 | 571 | — | 28,054 | 488 | +82 | 1 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 570 | 574 | — | 4,288 | 418 | +152 | 1 |
| 辽宁 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 569 | — | — | 24,475 | 344 | +225 | 1 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | 临床医学(朝鲜族)(招朝鲜族考生) | 568 | 606 | — | 24,830 | 368 | +200 | 1 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | 临床医学(朝鲜族)(朝鲜族) | 568 | 579 | — | 19,296 | 336 | +232 | 1 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 568 | 572 | — | — | 519 | +49 | 1 |
| 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 568 | 575 | — | 24,250 | 417 | +151 | 1 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 566 | 567 | — | 22,238 | 414 | +152 | 1 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 566 | 584 | — | 38,870 | 515 | +51 | 1 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 565 | 582 | — | 18,167 | 515 | +50 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 564 | 568 | — | 29,163 | 491 | +73 | 1 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 563 | 567 | — | 32,620 | 422 | +141 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 561 | 567 | — | 66,789 | 436 | +125 | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 561 | 564 | — | 4,764 | 434 | +127 | 1 |
| 湖南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 558 | 565 | — | 39,203 | 405 | +153 | 1 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 558 | 569 | — | 22,084 | 371 | +187 | 1 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 558 | 564 | — | 20,211 | — | — | 1 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 临床医学(朝鲜族)(招朝鲜族考生) | 555 | 557 | — | 30,555 | 367 | +188 | 1 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 555 | 572 | — | 15,087 | 400 | +155 | 1 |
| 甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 553 | 566 | — | 15,026 | — | — | 1 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 552 | 571 | — | 17,451 | 485 | +67 | 1 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 552 | 555 | — | 15,513 | — | — | 1 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 551 | 556 | — | 22,458 | 509 | +42 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 549 | 568 | — | 28,495 | 394 | +155 | 1 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 549 | 565 | — | 16,780 | 425 | +124 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 546 | 582 | — | 24,185 | 475 | +71 | 1 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 544 | 544 | — | 14,964 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 543 | 565 | — | 6,369 | 427 | +116 | 1 |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (055) | 首选物理,再选化学 | 临床医学(非朝鲜族)、临床医学(朝鲜族)(招朝鲜族考生) | 541 | 613 | — | 16,763 | 345 | +196 | 2 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 541 | 554 | — | 16,706 | 449 | +92 | 1 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 540 | 540 | — | 15,496 | 459 | +81 | 1 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 540 | 540 | — | 12,250 | 451 | +89 | 1 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (015) | 首选物理,再选化学 | 临床医学(朝鲜族)(招朝鲜族考生) | 537 | 550 | — | 20,340 | 360 | +177 | 1 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 537 | 560 | — | 19,443 | — | — | 1 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 537 | 551 | — | 18,535 | 475 | +62 | 1 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 536 | 544 | — | 13,695 | 456 | +80 | 1 |
| 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 533 | 565 | — | 22,350 | 487 | +46 | 1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 本科批C段 | (004) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 529 | 539 | — | 18,086 | — | — | 1 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (015) | 首选物理,再选化学 | 临床医学(朝鲜族)(招朝鲜族考生) | 528 | 573 | — | 26,010 | 360 | +168 | 1 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 523 | 538 | — | 25,410 | 475 | +48 | 1 |
| 吉林 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (056) | 首选物理,再选化学 | 临床医学(学制5年)(招朝鲜族考生)、临床医学(学制5年)(招非朝鲜族考生) | 520 | 589 | — | 20,519 | 321 | +199 | 2 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 515 | 545 | — | 45,575 | 370 | +145 | 1 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 515 | 522 | — | 19,985 | 402 | +113 | 1 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 513 | 527 | — | 11,543 | 440 | +73 | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 511 | 516 | — | 10,568 | — | — | 1 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | 临床医学(朝鲜族)(招朝鲜族考生) | 509 | 554 | — | 40,250 | 360 | +149 | 1 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (056) | 首选物理,再选化学 | 临床医学(朝鲜族)(招朝鲜族考生)、临床医学(非朝鲜族) | 505 | 590 | — | 24,980 | 340 | +165 | 2 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 498 | 534 | — | 19,960 | 403 | +95 | 1 |
| 宁夏 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (502) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 497 | 502 | — | 7,490 | — | — | 1 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 496 | 512 | — | 20,653 | 405 | +91 | 1 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 临床医学(朝鲜族)(朝鲜族)、临床医学(非朝鲜族) | 494 | 551 | — | 18,192 | — | — | 2 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 490 | 559 | — | 35,754 | 443 | +47 | 1 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 490 | — | — | 34,054 | 443 | +47 | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 487 | 500 | — | 6,218 | 432 | +55 | 1 |
| 青海 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 479 | 480 | — | 4,762 | 350 | +129 | 1 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 临床医学(朝鲜族)(招朝鲜族考生)、临床医学(非朝鲜族) | 470 | 560 | — | 18,550 | — | — | 2 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 468 | 485 | — | 5,647 | 412 | +56 | 1 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 467 | 481 | — | 23,070 | 400 | +67 | 1 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 456 | 489 | — | 25,388 | — | — | 1 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 | | — | 临床医学(朝鲜族)(招朝鲜族考生) | 455 | 481 | — | 24,990 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 455 | 465 | — | 6,092 | 397 | +58 | 1 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | | — | 临床医学(朝鲜族)(朝鲜族) | 451 | 478 | — | 28,126 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 448 | 471 | — | 7,971 | 412 | +36 | 1 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 447 | 456 | — | 4,029 | 335 | +112 | 1 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | 临床医学(朝鲜族)(朝鲜族) | 447 | 572 | — | 69,440 | 362 | +85 | 1 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 447 | 525 | — | 28,679 | 400 | +47 | 1 |
| 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 临床医学(朝鲜族)(朝鲜族)、临床医学(非朝鲜族) | 443 | — | — | 26,762 | — | — | 2 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 443 | 451 | — | 4,716 | 330 | +113 | 1 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | | — | 临床医学(朝鲜族)(朝鲜族) | 433 | 455 | — | 36,308 | — | — | 1 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 421 | 423 | — | 7,014 | 343 | +78 | 1 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 378 | 387 | — | 8,757 | 330 | +48 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面