🟢 本科 · 浙江 · 杭州市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 2003年成立 · 数据更新于2026-09-10
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 509 | 151,500 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 528 | 131,914 |
| 河北 | 2026 | 本科批 | 503 | 256,174 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 就业率(2024届) | 95.18% |
| 深造率(国内+国外) | 9.4% |
| 保研率 | — |
| 留学率 | — |
| 薪资口径 | 官方未公布 · 第三方平台参考约11.4万元 |
| 主要就业单位 | 中国石油化工集团有限公司:0;中国建筑集团有限公司:0;中国铁路工程集团有限公司:0;中国人寿保险 (集团) 公司:0;阿里巴巴集团控股有限公司:0;中国邮政集团有限公司:0;中国电信集团有限公司:0;物产中大集团股份有限公司:0;五大国有银行:0 |
杭州电子科技大学信息工程学院是本科院校,2003年成立,位于浙江杭州市,本校未对外公示该信息公开官方数据类院校。
杭州电子科技大学信息工程学院 2024年就业数据详见页面就业与升学表。
杭州电子科技大学信息工程学院,可在 SeqMatrix 保研率查询页查看详情。
杭州电子科技大学信息工程学院转专业政策请访问 SeqMatrix 转专业政策查询页,含 763 所院校独家数据。
杭州电子科技大学信息工程学院官网:https://www.uestc.edu.cn
同分去向基于 1872 条真实录取数据,参考同分去向工具可查看。