各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 89 | 474 | 670 | 1610–276123 | 查 |
| 贵州 | 80 | 404 | 665 | 661–148933 | 查 |
| 河北 | 58 | 444 | 670 | 1262–236241 | 查 |
| 内蒙古 | 51 | 361 | 666 | 438–69936 | 查 |
| 山西 | 6 | 549 | 622 | 6941–38659 | 查 |
| 辽宁 | 5 | 494 | 631 | 6029–49333 | 查 |
| 安徽 | 5 | 568 | 640 | 8940–54557 | 查 |
| 四川 | 5 | 549 | 609 | 16522–51857 | 查 |
| 陕西 | 4 | 523 | 586 | 18759–49086 | 查 |
| 湖南 | 4 | 552 | 624 | 8920–39875 | 查 |
| 浙江 | 4 | 583 | 654 | 10662–64018 | 查 |
| 河南 | 4 | 572 | 629 | 12466–41146 | 查 |
| 广西 | 4 | 519 | 613 | 6698–26247 | 查 |
| 广东 | 4 | 544 | 621 | 14783–64554 | 查 |
| 宁夏 | 4 | 458 | 556 | 3001–13332 | 查 |
| 甘肃 | 3 | 495 | 602 | 5223–33917 | 查 |
| 湖北 | 3 | 567 | 619 | 14079–46670 | 查 |
| 江西 | 3 | 578 | 624 | 7070–21306 | 查 |
| 新疆 | 3 | 302 | 611 | 2732–5315 | 查 |
| 吉林 | 3 | 448 | 557 | 10028–38435 | 查 |
| 云南 | 3 | 565 | 616 | 6237–27345 | 查 |
| 黑龙江 | 2 | 500 | 576 | 12917–22821 | 查 |
| 青海 | 2 | 520 | 551 | 1508–2698 | 查 |
| 重庆 | 2 | 588 | 611 | 9477–17238 | 查 |
| 福建 | 2 | 543 | 588 | 20900–33581 | 查 |
| 海南 | 1 | 674 | 674 | 3288–3288 | 查 |
| 江苏 | 1 | 639 | 639 | 9379–9379 | 查 |
| 天津 | 1 | 611 | 611 | 7695–7695 | 查 |
| 北京 | 1 | 597 | 597 | 13399–13399 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | — | 670 | 1610 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中南大学 | — | 645 | 6492 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南京航空航天大学 | — | 634 | 10404 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 苏州大学 | — | 630 | 11850 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国海洋大学 | — | 628 | 12936 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国海洋大学 | — | 627 | 13060 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 中央民族大学 | — | 623 | 15259 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 合肥工业大学 | — | 622 | 15714 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 深圳大学 | — | 622 | 16099 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南京邮电大学 | — | 620 | 16805 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西北农林科技大学 | — | 620 | 16644 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 江南大学 | — | 618 | 18071 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(华东) | — | 618 | 17799 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(华东) | — | 617 | 18339 | 普通生 | 待核实(综合改革) |
| 河北工业大学 | — | 614 | 20278 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 物理|专业524 | 665 | 661 | 一般统考生 | — |
| 中南大学 | 物理|专业508 | 640 | 2728 | 一般统考生 | — |
| 中国海洋大学 | — | 631 | 4017 | 普通类 | 物理 |
| 苏州大学 | 物理|专业512 | 629 | 4464 | 一般统考生 | — |
| 深圳大学 | 物理|专业511 | 626 | 4991 | 一般统考生 | — |
| 西北农林科技大学 | 物理|专业513 | 626 | 5062 | 一般统考生 | — |
| 中央民族大学 | 物理|专业512 | 625 | 5121 | 一般统考生 | — |
| 江南大学 | 物理|专业515 | 620 | 6297 | 一般统考生 | — |
| 南京邮电大学 | 物理|专业508 | 619 | 6394 | 一般统考生 | — |
| 中国石油大学(华东) | — | 617 | 6991 | 普通生 | 物理 |
| 福州大学 | 物理|专业539 | 617 | 6880 | 一般统考生 | — |
| 安徽大学 | 物理|专业502 | 613 | 7948 | 一般统考生 | — |
| 云南大学 | 物理|专业533 | 613 | 7894 | 一般统考生 | — |
| 南京师范大学 | 物理|专业509 | 610 | 8642 | 一般统考生 | — |
| 杭州电子科技大学 | 物理|专业517 | 609 | 8879 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 物理|专业20 | 670 | 1262 | 本科批平行志愿 | — |
| 同济大学 | 物理|专业09 | 668 | 1490 | 本科批平行志愿 | — |
| 中南大学 | 物理|专业14 | 649 | 4748 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京航空航天大学 | 物理|专业20 | 644 | 6047 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国海洋大学 | — | 642 | 6323 | 普通类 | 物理 |
| 中央民族大学 | 物理|专业28 | 635 | 9053 | 本科批平行志愿 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业26 | 634 | 9476 | 本科批平行志愿 | — |
| 暨南大学 | 物理|专业28 | 632 | 10279 | 本科批平行志愿 | — |
| 深圳大学 | 物理|专业18 | 631 | 10717 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京邮电大学 | 物理|专业08 | 630 | 11130 | 本科批平行志愿 | — |
| 安徽大学 | 物理|专业19 | 627 | 12453 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(华东) | — | 626 | 12961 | 普通生 | 物理 |
| 太原理工大学 | 物理|专业42 | 622 | 15009 | 本科批平行志愿 | — |
| 华中农业大学 | 物理|专业27 | 620 | 16111 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京信息工程大学 | 物理|专业26 | 620 | 16111 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 348 |
| 物理、化学 | 89 |
| 物理 | 69 |
| 待核实(综合改革) | 16 |
| 物理、化学、生物 | 1 |