各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 57 | 448 | 668 | 1813–342012 | 查 |
| 贵州 | 52 | 397 | 642 | 2494–155430 | 查 |
| 河北 | 42 | 443 | 669 | 1370–237416 | 查 |
| 内蒙古 | 27 | 378 | 639 | 1870–65472 | 查 |
| 黑龙江 | 2 | 555 | 581 | 9691–18524 | 查 |
| 陕西 | 2 | 547 | 589 | 17691–35671 | 查 |
| 重庆 | 2 | 592 | 602 | 12260–15799 | 查 |
| 福建 | 2 | 566 | 608 | 12314–26736 | 查 |
| 甘肃 | 2 | 545 | 583 | 8415–14405 | 查 |
| 湖南 | 2 | 568 | 603 | 17453–29648 | 查 |
| 湖北 | 2 | 582 | 610 | 18214–25964 | 查 |
| 海南 | 2 | 641 | 651 | 5250–6349 | 查 |
| 河南 | 2 | 578 | 613 | 25290–41509 | 查 |
| 江西 | 2 | 585 | 602 | 14244–14815 | 查 |
| 江苏 | 2 | 577 | 610 | 27149–51190 | 查 |
| 新疆 | 2 | 481 | 562 | 2867–9738 | 查 |
| 广西 | 2 | 575 | 600 | 10818–14072 | 查 |
| 广东 | 2 | 567 | 601 | 29981–50829 | 查 |
| 山西 | 2 | 575 | 590 | 14380–18344 | 查 |
| 吉林 | 2 | 537 | 575 | 9706–17641 | 查 |
| 云南 | 2 | 570 | 597 | 11848–21389 | 查 |
| 青海 | 1 | 448 | 448 | 4780–4780 | 查 |
| 辽宁 | 1 | 611 | 611 | 11178–11178 | 查 |
| 浙江 | 1 | 627 | 627 | 28169–28169 | 查 |
| 安徽 | 1 | 609 | 609 | 23711–23711 | 查 |
| 天津 | 1 | 604 | 604 | 9152–9152 | 查 |
| 四川 | 1 | 600 | 600 | 22303–22303 | 查 |
| 上海 | 1 | 531 | 531 | 15204–15204 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | — | 668 | 1813 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华南理工大学 | — | 655 | 4045 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 湖南大学 | — | 641 | 7571 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华北电力大学(北京) | — | 636 | 9309 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 合肥工业大学 | — | 624 | 14874 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南京邮电大学 | — | 623 | 15332 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 安徽大学 | — | 615 | 20009 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 太原理工大学 | — | 614 | 20284 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南京信息工程大学 | — | 612 | 21713 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 天津工业大学 | — | 605 | 26511 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 贵州大学 | — | 605 | 26819 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 燕山大学 | — | 603 | 28489 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西安理工大学 | — | 603 | 28082 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 海南大学 | — | 602 | 28812 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西安邮电大学 | — | 602 | 28799 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 物理|专业519 | 642 | 2494 | 一般统考生 | — |
| 华北电力大学(北京) | 物理|专业512 | 633 | 3711 | 一般统考生 | — |
| 深圳大学 | 物理|专业507 | 630 | 4211 | 一般统考生 | — |
| 苏州大学 | 物理|专业519 | 628 | 4618 | 一般统考生 | — |
| 暨南大学 | 物理|专业520 | 626 | 4960 | 一般统考生 | — |
| 南京邮电大学 | 物理|专业507 | 624 | 5472 | 一般统考生 | — |
| 福州大学 | 物理|专业528 | 619 | 6459 | 一般统考生 | — |
| 南京信息工程大学 | 物理|专业528 | 608 | 9086 | 一般统考生 | — |
| 西安邮电大学 | 物理|专业504 | 607 | 9440 | 一般统考生 | — |
| 海南大学 | — | 603 | 10571 | 本科普通批 | 物理 |
| 天津工业大学 | 物理|专业526 | 599 | 11556 | 一般统考生 | — |
| 贵州大学 | 物理|专业577 | 597 | 12139 | 一般统考生 | — |
| 成都信息工程大学 | 物理|专业519 | 596 | 12547 | 一般统考生 | — |
| 桂林电子科技大学 | 物理|专业511 | 596 | 12471 | 一般统考生 | — |
| 西安理工大学 | 物理|专业502 | 596 | 12571 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 物理|专业20 | 669 | 1370 | 本科批平行志愿 | — |
| 华南理工大学 | 物理|专业25 | 656 | 3224 | 本科批平行志愿 | — |
| 湖南大学 | 物理|专业18 | 652 | 4084 | 本科批平行志愿 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业24 | 637 | 8285 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京邮电大学 | 物理|专业06 | 634 | 9476 | 本科批平行志愿 | — |
| 暨南大学 | 物理|专业27 | 633 | 9865 | 本科批平行志愿 | — |
| 安徽大学 | 物理|专业17 | 631 | 10717 | 本科批平行志愿 | — |
| 福州大学 | 物理|专业06 | 631 | 10717 | 本科批平行志愿 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业40 | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 郑州大学 | 物理|专业17 | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 天津工业大学 | 物理|专业25 | 616 | 18417 | 本科批平行志愿 | — |
| 上海电力大学 | 物理|专业06 | 615 | 19050 | 本科批平行志愿 | — |
| 四川农业大学 | 物理|专业14 | 615 | 19050 | 本科批平行志愿 | — |
| 海南大学 | — | 613 | 20307 | 本科普通批 | 物理 |
| 内蒙古大学 | 物理|专业51 | 613 | 20307 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 175 |
| 物理、化学 | 58 |
| 物理 | 34 |
| 待核实(综合改革) | 6 |