各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 181 | 445 | 650 | 5066–348375 | 查 |
| 贵州 | 162 | 393 | 643 | 2450–158798 | 查 |
| 河北 | 137 | 443 | 649 | 4748–237416 | 查 |
| 内蒙古 | 107 | 340 | 639 | 1870–74687 | 查 |
| 四川 | 13 | 477 | 635 | 5374–167688 | 查 |
| 河南 | 10 | 445 | 648 | 5726–307689 | 查 |
| 江西 | 10 | 492 | 642 | 3575–96460 | 查 |
| 陕西 | 9 | 423 | 626 | 6799–118804 | 查 |
| 福建 | 9 | 375 | 640 | 2817–167354 | 查 |
| 山西 | 9 | 454 | 645 | 2558–100090 | 查 |
| 吉林 | 9 | 412 | 640 | 1982–48205 | 查 |
| 重庆 | 8 | 443 | 647 | 2251–92193 | 查 |
| 湖南 | 8 | 424 | 626 | 7411–197006 | 查 |
| 广西 | 8 | 386 | 624 | 4347–220000 | 查 |
| 广东 | 8 | 471 | 638 | 7581–232331 | 查 |
| 安徽 | 8 | 566 | 660 | 3780–44842 | 查 |
| 辽宁 | 7 | 421 | 653 | 2451–89629 | 查 |
| 甘肃 | 7 | 394 | 615 | 3451–82757 | 查 |
| 新疆 | 7 | 322 | 623 | 1998–22630 | 查 |
| 宁夏 | 7 | 387 | 588 | 1201–26460 | 查 |
| 黑龙江 | 6 | 404 | 632 | 3893–61302 | 查 |
| 湖北 | 6 | 418 | 636 | 7700–164647 | 查 |
| 浙江 | 6 | 551 | 664 | 6474–45195 | 查 |
| 云南 | 6 | 451 | 639 | 2103–108013 | 查 |
| 江苏 | 5 | 303 | 653 | 4878–71496 | 查 |
| 青海 | 3 | 369 | 562 | 1146–16857 | 查 |
| 海南 | 3 | 614 | 685 | 2587–10147 | 查 |
| 天津 | 3 | 594 | 655 | 3892–14497 | 查 |
| 北京 | 3 | 598 | 634 | 5172–13160 | 查 |
| 西藏 | 1 | 579 | 606 | — | 查 |
| 上海 | 1 | 576 | 576 | 3708–3708 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | — | 650 | 5066 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华东师范大学 | — | 649 | 5287 | 普通类(本科批) | 待核实(综合改革) |
| 湖南大学 | — | 638 | 8795 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 吉林大学 | — | 634 | 10329 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华北电力大学(北京) | — | 631 | 11373 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京科技大学 | — | 630 | 12140 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 苏州大学 | — | 630 | 12042 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京科技大学 | — | 629 | 12165 | 常规批 | 待核实(综合改革) |
| 北京科技大学 | — | 628 | 10414 | 普通类 | — |
| 兰州大学 | — | 627 | 13336 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 河海大学 | — | 626 | 13572 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北大学秦皇岛分校 | — | 626 | 13890 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西南交通大学 | — | 625 | 14382 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京科技大学 | — | 623 | 11839 | 普通类 | — |
| 华北电力大学(保定) | — | 622 | 15905 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | — | 643 | 2450 | 普通类(本科批) | 物理 |
| 吉林大学 | 物理|专业509 | 635 | 3416 | 一般统考生 | — |
| 北京科技大学 | — | 632 | 4016 | 本科 | 物理 |
| 兰州大学 | 物理|专业514 | 631 | 4171 | 一般统考生 | — |
| 华北电力大学(北京) | 物理|专业515 | 630 | 4197 | 一般统考生 | — |
| 苏州大学 | 物理|专业522 | 629 | 4512 | 一般统考生 | — |
| 西南交通大学 | 物理|专业519 | 629 | 4381 | 一般统考生 | — |
| 北京工业大学 | 物理|专业504 | 626 | 5058 | 一般统考生 | — |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理|专业508 | 626 | 5049 | 一般统考生 | — |
| 南京邮电大学 | 物理|专业509 | 625 | 5126 | 一般统考生 | — |
| 北京科技大学 | — | 625 | 4041 | 普通类 | — |
| 华北电力大学(保定) | 物理|专业507 | 624 | 5298 | 一般统考生 | — |
| 中国传媒大学 | — | 618 | 6783 | 普通类 | 物理 |
| 中国石油大学(华东) | — | 617 | 6991 | 普通生 | 物理 |
| 北京科技大学 | — | 617 | 4078 | 普通类 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 物理|专业19 | 649 | 4748 | 本科批平行志愿 | — |
| 吉林大学 | 物理|专业54 | 645 | 5770 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京科技大学 | — | 641 | 6918 | 本科批 | 物理 |
| 苏州大学 | 物理|专业25 | 641 | 6918 | 本科批平行志愿 | — |
| 兰州大学 | 物理|专业41 | 640 | 7230 | 本科批平行志愿 | — |
| 西南交通大学 | 物理|专业28 | 639 | 7575 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京科技大学 | — | 638 | 6503 | 普通类 | — |
| 河海大学 | 物理|专业24 | 637 | 8285 | 本科批平行志愿 | — |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理|专业14 | 635 | 9053 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京邮电大学 | 物理|专业07 | 634 | 9476 | 本科批平行志愿 | — |
| 西北大学 | 物理|专业21 | 630 | 11130 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(华东) | — | 629 | 11570 | 普通生 | 物理 |
| 郑州大学 | 物理|专业18 | 628 | 12017 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京科技大学 | — | 628 | 5897 | 普通类 | — |
| 南昌大学 | 物理|专业28 | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 911 |
| 物理、化学 | 177 |
| 物理 | 129 |
| 待核实(综合改革) | 23 |
| 物理+化学 | 18 |
| 物理、化学、生物 | 2 |