院校库 › 苏州大学 › 机械工程 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
物理类 603~635 | 综合 622~654
2026 年最低位次(按科类)
物理类 3,776~9,053 | 综合 10,332~15,380
数据覆盖说明:本页收录该专业
27 个省份、
6 个年份,共
114 条省·年·科类记录(对应来源记录
116 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
苏州大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 654 | — | — | 10,332 | 494 | +160 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 652 | — | — | 11,960 | 488 | +164 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选化学 | 机械工程(办学地点:苏州) | 645 | 646 | 645 | 10,445 | 427 | +218 | 1 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 | (无附加备注) | 644 | — | — | 5,202 | — | — | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 642 | — | — | 12,054 | 497 | +145 | 1 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 | 机械工程(苏州) | 641 | — | — | 4,775 | — | — | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 638 | — | — | 12,709 | 495 | +143 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 635 | — | — | 9,053 | 443 | +192 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 632 | 635 | 634 | 8,622 | 459 | +173 | 1 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 631 | — | — | 6,992 | 368 | +263 | 1 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 机械工程(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 630 | — | — | 10,776 | 539 | +91 | 1 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | (09) | 物理、化学(2科必选) | 机械工程(苏州) | 628 | — | — | 5,851 | — | — | 1 |
| 辽宁 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 626 | — | — | 7,367 | 344 | +282 | 1 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 626 | — | 626 | 6,277 | 427 | +199 | 1 |
| 福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 3221(W500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 626 | 626 | 626 | 7,527 | 449 | +177 | 1 |
| 湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 626 | 626 | 626 | 9,436 | 424 | +202 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 624 | 624 | 624 | 12,534 | 518 | +106 | 1 |
| 贵州 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 623 | — | — | 5,597 | 393 | +230 | 1 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (009) | 首选物理,再选化学 | 机械工程(苏州)(外语语种:不限) | 623 | 624 | — | 3,226 | 375 | +248 | 1 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 623 | — | — | 7,175 | 367 | +256 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 机械工程(高校专项计划)(高校专项计划)、(无附加备注) | 622 | — | — | 15,380 | 442 | +180 | 2 |
| 江苏 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (31) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 622 | 628 | — | 17,029 | 463 | +159 | 1 |
| 福建 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 622 | 622 | 622 | 6,483 | 441 | +181 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 622 | 622 | 622 | 9,067 | 437 | +185 | 1 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 622 | — | 626 | 12,629 | 520 | +102 | 1 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (102) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 621 | — | — | 12,558 | — | — | 1 |
| 江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (20) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 621 | 630 | — | 18,502 | 448 | +173 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 机械工程(办学地点:苏州) | 621 | 624 | 622 | 10,964 | 514 | +107 | 1 |
| 江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (25) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 620 | 631 | 622 | 17,342 | 462 | +158 | 1 |
| 福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3181(W999) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 620 | 623 | 622 | 6,757 | 431 | +189 | 1 |
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 620 | 621 | 621 | 9,283 | 397 | +223 | 1 |
| 内蒙古 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (006) | 首选物理,再选化学 | 机械工程(苏州) | 619 | 622 | — | 3,776 | 363 | +256 | 1 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 机械工程(办学地点:苏州) | 619 | — | 620 | 6,632 | 425 | +194 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 619 | 619 | 619 | 13,028 | 511 | +108 | 1 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 619 | — | — | 7,227 | 360 | +259 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 618 | — | 619 | 13,762 | 441 | +177 | 1 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 | 机械工程(住宿费:500~1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 618 | 618 | — | 16,015 | 439 | +179 | 1 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 机械工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.) | 618 | 625 | 621 | 12,291 | 521 | +97 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (01) | 首选物理,再选化学 | 机械工程(苏州) | 617 | 619 | 618 | 5,172 | — | — | 1 |
| 河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 617 | — | — | 8,409 | 448 | +169 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 617 | — | 617 | 13,182 | 444 | +173 | 1 |
| 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 617 | — | — | 9,004 | 439 | +178 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 616 | 617 | 616 | 8,567 | 426 | +190 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (215) | 首选物理,再选化学 | 机械工程(办学地点:江苏省苏州市) | 615 | — | — | 16,548 | 436 | +179 | 1 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 615 | 618 | — | 4,834 | 505 | +110 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 615 | — | — | 10,086 | 446 | +169 | 1 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 615 | — | — | 7,393 | 336 | +279 | 1 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 | 机械工程(办学地点:江苏省苏州市) | 613 | — | — | 15,918 | 432 | +181 | 1 |
| 贵州 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 612 | — | — | 6,188 | 380 | +232 | 1 |
| 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 612 | — | — | 9,070 | 412 | +200 | 1 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 611 | — | — | 6,678 | 518 | +93 | 1 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学 | 机械工程(住宿费:500~1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 610 | — | — | 15,879 | 442 | +168 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 610 | — | — | 11,817 | 444 | +166 | 1 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 609 | — | 609 | 6,537 | 519 | +90 | 1 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 608 | — | — | 9,355 | 434 | +174 | 1 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3112(W999) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 608 | 613 | 610 | 7,672 | 423 | +185 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 607 | 607 | 607 | 7,758 | 475 | +132 | 1 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 607 | — | — | 7,784 | 362 | +245 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 607 | 610 | 608 | 12,067 | 509 | +98 | 1 |
| 贵州 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 606 | — | — | 5,849 | 387 | +219 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 606 | 607 | — | 3,733 | 471 | +135 | 1 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (114) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 606 | 606 | 606 | 6,153 | 371 | +235 | 1 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 606 | — | — | 6,195 | 520 | +86 | 1 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 605 | 605 | 605 | 5,321 | 370 | +235 | 1 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (009) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 605 | 609 | 607 | 7,841 | 360 | +245 | 1 |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (009) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 605 | 605 | — | 5,682 | 345 | +260 | 1 |
| 福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 3150(W999) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 605 | 606 | 606 | 7,475 | 428 | +177 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 605 | — | — | 12,717 | 437 | +168 | 1 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 604 | 607 | — | 5,028 | 340 | +264 | 1 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 604 | 604 | — | 5,362 | 360 | +244 | 1 |
| 甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科批C段 | (012) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 604 | — | — | 4,588 | — | — | 1 |
| 吉林 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 603 | 604 | — | 5,718 | 321 | +282 | 1 |
| 河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 601 | — | — | 9,445 | 430 | +171 | 1 |
| 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 机械工程(5800元/年) | 595 | 595 | 595 | 5,114 | 487 | +108 | 1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 本科批C段 | (009) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 593 | — | — | 4,218 | — | — | 1 |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 593 | 594 | 594 | 10,157 | 409 | +184 | 1 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 592 | 592 | 592 | 6,511 | 475 | +117 | 1 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 592 | 592 | 592 | 5,926 | — | — | 1 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 591 | 593 | 592 | 7,342 | 485 | +106 | 1 |
| 江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (20) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 591 | 603 | — | 19,364 | 429 | +162 | 1 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 590 | — | — | 10,058 | — | — | 1 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 本科提前批B段 | | — | 机械工程(国家专项计划)、(无附加备注) | 588 | — | — | 9,265 | — | — | 2 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 584 | 590 | — | 6,294 | 459 | +125 | 1 |
| 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (15) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 583 | 588 | — | 15,484 | 417 | +166 | 1 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 578 | — | — | 8,514 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 576 | 576 | 576 | 9,459 | 443 | +133 | 1 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 575 | — | 575 | 8,714 | 443 | +132 | 1 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 573 | 597 | — | 8,795 | 475 | +98 | 1 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 570 | 570 | — | 5,400 | — | — | 1 |
| 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 570 | 570 | 570 | 4,719 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 | | — | 机械工程(国家专项) | 565 | 570 | 568 | 10,482 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 564 | 566 | 565 | 3,132 | 421 | +143 | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 机械工程(苏州) | 564 | 574 | — | 4,469 | 434 | +130 | 1 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 563 | 563 | — | 6,155 | — | — | 1 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 561 | 568 | — | 7,883 | 456 | +105 | 1 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 559 | 563 | — | 8,006 | 451 | +108 | 1 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 554 | 554 | — | 5,706 | — | — | 1 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理必选 | (无附加备注) | 552 | — | 552 | 7,242 | 405 | +147 | 1 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 551 | — | 551 | 7,592 | 403 | +148 | 1 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 551 | 553 | 552 | 5,411 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 549 | 549 | 549 | 1,884 | 432 | +117 | 1 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 | | — | 机械工程(苏州市) | 545 | 550 | 548 | 5,315 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 541 | 541 | — | — | 405 | +136 | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 537 | 541 | 538 | 5,936 | — | — | 1 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理必选 | (无附加备注) | 536 | — | 536 | 8,082 | 400 | +136 | 1 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 533 | 533 | — | 8,408 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 531 | 531 | — | 3,145 | 396 | +135 | 1 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 528 | — | 528 | 1,872 | 412 | +116 | 1 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 521 | 521 | 521 | 3,678 | 390 | +131 | 1 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 519 | 548 | — | 10,504 | 418 | +101 | 1 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 514 | 514 | 514 | 1,479 | 343 | +171 | 1 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 508 | 515 | 512 | 2,576 | 412 | +96 | 1 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 493 | 508 | 501 | 1,684 | 335 | +158 | 1 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 490 | 490 | 490 | 3,305 | 397 | +93 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面